API Reference¶
Автоматически сгенерированная документация из исходного кода Sber Smart Home MQTT Bridge.
Архитектура¶
| Модуль | Назначение |
|---|---|
| SberBridge | Ядро: MQTT-соединение, диспетчеризация команд, отслеживание состояний |
| Протокол | JSON-сериализация для Sber Smart Home API |
| Модели | Pydantic-модели протокола (валидация, схемы) |
| Entity Map | Фабрики: маппинг HA domain -> Sber entity class |
| Устройства | 15+ классов устройств Sber Smart Home |
| Утилиты | Конвертеры цветов и значений |
Потоки данных¶
- HA -> Sber:
state_changed->fill_by_ha_state()->to_sber_current_state()-> MQTT publish - Sber -> HA: MQTT message ->
process_cmd()->hass.services.async_call()